フレームセットの場合はセット割引価格でレンズもお求めやすく!
お気に入りのフレームのレンズ交換も喜んで!
近視・遠視・老視などの単焦点レンズ価格表
遠近両用・中近両用・近近両用などの累進多焦点レンズ価格表
オプション価格表|コンセプトレンズ価格表|調光レンズ価格表|
レンズ種類 | 屈折率(厚み) | フレームセットの場合 | レンズのみ(2枚1組) | |
球面レンズ | 1.60 | 追加料金なし→¥0 | ¥3780 | |
非球面レンズ | 1.60(薄型) | +¥2000 | ¥5780 | |
1.67(超薄型) | +¥4960 | ¥8740 | ||
1.74(世界最薄級) | +¥11960 | ¥15740 | ||
両面非球面レンズ | 1.60(薄型) | +¥14040 | ¥17280 | |
1.67(超薄型) | +¥11960 | ¥24040 | ||
1.74(世界最薄級) | +¥27000 | ¥30780 |
単焦点レンズについて詳しくはこちら
レンズ種類 | 屈折率(厚み) | フレームセットの場合 | レンズのみ(2枚1組) | |
外面累進設計 | 1.55(やや薄型) | +¥4960 | ¥8740 | |
1.60(薄型) | +¥9960 | ¥13740 | ||
1.67(超薄型) | +¥15000 | ¥16200 | ||
内面累進設計 | 1.60(薄型) | +¥15000 | ¥16200 | |
1.67(超薄型) | +¥19000 | ¥20520 | ||
1.74(世界最薄級) | +¥25000 | ¥27000 |
レンズ種類 | 屈折率(厚み) | フレームセットの場合 | レンズのみ(2枚1組) | |
両面制御累進設計 | 1.60(薄型) | +¥29000 | ¥31320 | |
1.67(超薄型) | +¥39000 | ¥42120 | ||
1.74(世界最薄級) | +¥45000 | ¥48600 | ||
両面複合累進設計 | 1.60(薄型) | +¥47000 | ¥50760 | |
1.67(超薄型) | +¥53000 | ¥57240 | ||
1.74(世界最薄級) | +¥63000 | ¥68040 |
※同じ屈折率で値段の幅がある理由は主に視野の広さ、ゆがみの少なさが関係しています。
累進多焦点レンズについて詳しくはこちら
カラー染色 | ¥3240 | |
ブルーライトカットコート | ||
フォグレス(くもり止め)コート | ||
防傷性能強化コート | ||
裏面UVカットコート | ||
静電気防止コート | ||
特殊カラー染色 | ¥5400 | |
美眼セット(防汚+耐傷+裏面UV) | ||
美眼美肌セット(防汚+耐傷+裏面UV+静電気防止) | ¥7560 | |
美パーフェクトセット(防汚+耐傷+裏面UV+静電気防止+ブルーライトカット) | ¥9720 |
※フォグレス(くもり止め)コートだけは、ほかのオプションを追加できません。
オプションについて詳しくはこちら
レンズ種類 | 屈折率(厚み) | フレームセットの場合 | レンズのみ(2枚1組) | |
HOYA スペクティHG |
1.50(標準) | +¥15000 | ¥16200 | |
1.60(薄型) | +¥19000 | ¥20520 | ||
1.67(超薄型) | +¥25000 | ¥27000 | ||
HOYA シンクロアシスト |
1.60(薄型) | +¥29000 | ¥31320 | |
1.67(超薄型) | +¥39000 | ¥42120 | ||
1.74(世界最薄級) | +¥45000 | ¥48600 | ||
NIKON リラクシーデュオ |
1.60(薄型) | +¥27000 | ¥34560 | |
1.67(超薄型) | +¥33480 | ¥41040 | ||
1.74(世界最薄級) | +¥36960 | ¥47520 |
コンセプトレンズについて詳しくは各社サイトをご覧ください
HOYA アリオスアシスト
HOYA リマークTF
青山眼鏡 ネッツペックコーティング BUI
レンズ種類 | 屈折率(厚み) | フレームセットの場合 | レンズのみ(2枚1組) | |
NIKON SVASPHB |
1.55(やや薄型/非球面) | +¥10800 | ¥11660 |
ブラウン・グレーのみ。この他、色・レンズを選べる調光レンズもご用意あります。どうぞお気軽にご相談ください。
調光レンズについて詳しくはこちら